인류의 건강과 복지를 증진하는 에스텍파마
A leap to the world first class API manufacturer, EstechPharma.
재무정보
- HOME
- 투자정보
- 재무정보
- 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 2019 (결산) | 2020 (결산) | 2021 (결산) |
---|---|---|---|
유동자산 | 66,071 | 81,175 | 84,164 |
비유동자산 | 50,355 | 48,046 | 50,197 |
자산총계 | 116,426 | 129,221 | 134,361 |
유동부채 | 11,559 | 10,166 | 9,037 |
비유동부채 | 2,146 | 2,886 | 2,025 |
부채총계 | 13,705 | 13,052 | 11,062 |
자본금 | 5,949 | 5,949 | 5,949 |
이익잉여금 | 68,781 | 83,219 | 88,907 |
자본총계 | 102,720 | 116,169 | 123,299 |
부채와 자본총계 | 116,426 | 129,221 | 134,361 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 2019 (결산) | 2020 (결산) | 2021 (결산) |
---|---|---|---|
매출액 | 46,490 | 61,324 | 60,401 |
영업이익 | 3,795 | 8,020 | 4,205 |
법인세차감전 순이익 | 19,056 | 19,391 | 7,773 |
당기순이익 | 15,228 | 15,733 | 6,875 |